特長
マイクロフォーカス高速X線CTスキャナ/High-speed X-rays CT scanner
- 立体系電子部品・メカニカル部品対応
- 超高速スキャン、トリプル撮影方式、高分解能
- 電子部品、アルミ・樹脂成形部品の検査と解析用途に最適
- 非破壊検査で内部構造・欠陥の可視化
超高速 | CT高速スキャンとCTデータ高速再構成の実現 (スキャンタイム30秒から可能) ※撮影条件により、時間、画像品質は変わります。 |
高出力 | 管電圧150kVマイクロフォーカスX線発生器の採用 |
作業性 | 高速スタートアップ(2分以内) |
操作性 | 自動扉(2方向開閉)、ワンタッチボタン検査 |
安定性 | 高精度・高剛性メカニズム、最適設計で産業機器レベルの信頼性と耐久性 |
拡張性 | 豊富な拡張機能でユーザーニーズの実現 標準装備:ボイド検出ソフト及びボイド良否自動判別プログラム オプション:耐環境対応(防塵・高温)・VGSTUDIO搭載・カスタマイズ対応・インライン対応 |
撮影例
外形寸法図(mm)
仕様表
型式 | CTH150μFPD | |
CTスキャン方式 | 水平・オフセット・多段・斜め | |
検査可能サイズ | 1スキャン(最大) | φ250mm 高さ180mm |
結合多段スキャン(最大) | φ250mm 高さ380mm | |
検査物重量(最大) | 10kg | |
X線発生器 | 形式 / 管電圧 | 密閉管 / 40~150kV |
焦点寸法又は分解能 | 5~50μm | |
X線カメラ | サイズ / 形式 | 250 × 300mm / TFT FPD |
CT形状識別分解能 | 5μm~ | |
撮影倍率 | 1.6~40倍 ※理論値 | |
電源 | 三相 AC200V 3.5kVA | |
外形寸法(W×D×H) ※突起部及びモニター除く | 本体部 | 1,450mm×1,042mm×1,450mm |
制御部 | 600mm×905mm×1,100mm | |
周辺機器部 | 無 | |
重量 | 本体部 / 制御 / 周辺機器 | 約1,650kg / 約250kg / 無 |
漏洩X線量 | 1μSv/h以下 | |
その他 | ・本製品のご使用の前には必ず「取扱説明書」をお読みください。 ・本製品の取扱い(操作)に関する資格や設置場所の管理区域設定は不要です。 ・本機設置30日前までに所轄の労働基準監督署への届出が必要になります。 |
その他
- 本製品のご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 本製品の取扱い(操作)に関する資格や設置場所の管理区域設定は不要です。
- 本機設置30日前までに所轄の労働基準監督署への届出が必要となります。