特長
高速X線CTスキャナ(工業用高速X線検査装置)/High-speed X-rays CT scanner
- ボード系エレクトロニクス部品対応
- 超高速スキャン、高速再構成、高精度斜めCT
- プリント基板・BGA検査等に最適
- 非破壊で内部構造・欠陥の可視化
超高速 | 約30倍高速スキャンと高速再構成 |
高精度 | 高精度斜めCT機構と高精度テーブル搭載 |
高倍率 | 最大800倍(理論値) |
作業性 | 高速スタートアップ(2分以内) |
操作性 | 自動扉(2方向開閉)、ワンタッチボタン検査 |
安定性 | 産業機器レベルの信頼性と耐久性、連続使用可能 |
拡張性 | 豊富な拡張機能でユーザーニーズの実現 標準装備:ボイド検出ソフト オプション:直行CTテーブル・VGSTUDIO搭載・カスタマイス対応・インライン対応等 |
撮影例
外形寸法図(mm)
仕様表
型式 | CTV110μFPD | |
検査可能サイズ | 直径 | 300mm |
高さ | 300mm | |
検査物重量 | 最大5kg | |
撮影方式 | ユーセントリック撮影 / 垂直撮影 | |
発生器 | 管電圧 | 最大110kV(マイクロフォーカス) |
検出器 | フラットパネルデテクタ | |
倍率 | 最大500倍(理論値) | |
ユーティリティ | 三相 AC200V(3.5kVA) | |
外形寸法 (W×D×H) | 本体部 | 1,215mm×1,470mm×1,400mm |
制御部 | 600mm×905mm×1,100mm ※突起部及びモニター除く | |
重量 | 本体部 | 約1,500kg |
制御部 | 約250kg | |
漏洩X線量 | 1μSv/h以下 |
その他
- 本製品のご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 本製品の取扱い(操作)に関する資格や設置場所の管理区域設定は不要です。
- 本機設置30日前までに所轄の労働基準監督署への届出が必要となります。